kantuak:eperra
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| kantuak:eperra [2022/09/24 15:36] – ancienne révision (2012/10/23 23:32) restaurée 135.181.212.177 | kantuak:eperra [2023/12/31 18:09] (Version actuelle) – jesponde | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Eperra ====== | ====== Eperra ====== | ||
| + | |||
| + | **La perdrix** | ||
| + | |||
| + | <columns 100% - -> | ||
| ===== Paroles / Hitzak ===== | ===== Paroles / Hitzak ===== | ||
| Ligne 28: | Ligne 32: | ||
| Printzerik ez ahal da orai zuenganako (bis) | Printzerik ez ahal da orai zuenganako (bis) | ||
| - | ===== Traduction ===== | + | < |
| - | **__Titre : La perdrix__** | + | ===== Traduction ===== |
| Voici la perdrix avec ses deux ailes \\ | Voici la perdrix avec ses deux ailes \\ | ||
| Ligne 44: | Ligne 48: | ||
| J'ai marché jour et nuit \\ | J'ai marché jour et nuit \\ | ||
| Voyons voir si j'ai trouvé cette belle fleur \\ | Voyons voir si j'ai trouvé cette belle fleur \\ | ||
| - | Enfin, je l' | + | Enfin, je l' |
| Elle avait perdu sa plus jolie plume. (bis) | Elle avait perdu sa plus jolie plume. (bis) | ||
| Ligne 55: | Ligne 59: | ||
| Ou je ne serais pas assez de son métier \\ | Ou je ne serais pas assez de son métier \\ | ||
| Ou tu serais trop pour moi selon lui \\ | Ou tu serais trop pour moi selon lui \\ | ||
| - | Il ne peut y avoir de prince pour toi en ce moment (bis) | + | Il ne peut y avoir de prince pour toi en ce moment (bis) |
| + | |||
| + | </ | ||
| ===== Ecoute / Entzun ===== | ===== Ecoute / Entzun ===== | ||
| - | <html> | + | {{url>https://widget.deezer.com/ |
| - | <object width=" | + | |
| - | </ | + | |
| - | <html> | + | {{url> |
| - | <iframe src="https:// | + | |
| - | </ | + | |
| - | <html> | + | {{url>https:// |
| - | <iframe width=" | + | |
| - | </ | + | |
| ===== Références ===== | ===== Références ===== | ||
kantuak/eperra.1664026578.txt.gz · Dernière modification : de 135.181.212.177
